Phosphatidylserine(PS)-recognizing peptide

  • Replaceable Annexin V
  • Highly sensitive and stable
  • Various Wavelength
 
 Type Code  Product Name  λabs λem  Price  Size
Apoptosis BPA1001 APB-405 - - $ 209 100assay
Apoptosis CPA1020 APG-456 495nm 522nm $ 65 25assay
Apoptosis CPA1020 APG-456 495nm 522nm $ 182 100assay
Apoptosis CPA1020 APG-456 495nm 522nm $ 332 250assay
Apoptosis CPA1020 APG-456 495nm 522nm $ 851 1000assay
Apoptosis KPA1071 APG-488 - - $ 65 25assay
Apoptosis KPA1071 APG-488 - - $ 182 100assay
Apoptosis KPA1071 APG-488 - - $ 332 250assay
Apoptosis KPA1071 APG-488 - - $ 851 1000assay
Apoptosis CPA1061 APG-496 494nm 523nm $ 65 25assay
Apoptosis CPA1061 APG-496 494nm 523nm $ 182 100assay
Apoptosis CPA1061 APG-496 494nm 523nm $ 332 250assay
Apoptosis CPA1061 APG-496 494nm 523nm $ 851 1000assay
Apoptosis DPA1001 APG-502 - - $ 182 100assay
Apoptosis KPA1057 APG-530 530nm 558nm $ 182 100assay
Apoptosis DPA1002 APG-544 - - $ 182 100assay
Apoptosis PPA1119 APR-552 551nm 570nm $ 55 25assay
Apoptosis PPA1119 APR-552 551nm 570nm $ 155 100assay
Apoptosis PPA1119 APR-552 551nm 570nm $ 282 250assay
Apoptosis PPA1119 APR-552 551nm 570nm $ 723 1000assay
Apoptosis KPA1020 APR-553 554nm 584nm $ 155 100assay
Apoptosis KPA1020 APR-553 554nm 584nm $ 282 250assay
Apoptosis KPA1020 APR-553 554nm 584nm $ 723 1000assay
Apoptosis KPA1024 APR-560 560nm 589nm $ 155 100assay
Apoptosis KPA1024 APR-560 560nm 589nm $ 282 250assay
Apoptosis KPA1024 APR-560 560nm 589nm $ 723 1000assay
Apoptosis KPA1042 APR-575 578nm 606nm $ 182 100assay
Apoptosis PPA1415 APR-581 578nm 595nm $ 182 100assay
Apoptosis PPA1215 APR-648 648nm 672nm $ 155 100assay
Apoptosis PPA1215 APR-648 648nm 672nm $ 282 250assay
Apoptosis PPA1215 APR-648 648nm 672nm $ 723 4mg
Apoptosis PPA1215 APR-648 648nm 672nm $ 1,650 10mg
Apoptosis PPA1515 APR-675 675nm 698nm $ 182 100assay
Apoptosis PPA1515 APR-675 675nm 698nm $ 849 4mg
Apoptosis PPA1515 APR-675 675nm 698nm $ 1,937 10mg
Apoptosis PPA1515 APR-675 675nm 698nm $ 4,261 25mg
Apoptosis PPA1308 API-749 750nm 782nm $ 182 100assay
Apoptosis PPA1308 API-749 750nm 782nm $ 849 4mg
Apoptosis PPA1308 API-749 750nm 782nm $ 1,937 10mg
Apoptosis PPA1308 API-749 750nm 782nm $ 4,261 25mg
Apoptosis PPA1603 API-774 777nm 802nm $ 182 100assay
Apoptosis PPA1603 API-774 777nm 802nm $ 849 4mg
Apoptosis PPA1603 API-774 777nm 802nm $ 1,937 10mg
Apoptosis PPA1603 API-774 777nm 802nm $ 4,261 25mg
[1]